Données de marché · 2025-2026
Prix de l’immobilier par ville au Mexique 2026
Fourchettes estimées du prix du mètre carré (vente et location) dans les principales villes du Mexique. Choisissez une ville pour voir le détail par quartier, la tendance sur un an et la méthodologie. Chiffres indicatifs pour 2025-2026, qui ne constituent pas une expertise.
- Villes
- 20
- La plus chère · Ciudad de México
- $75 000/m²
- La plus abordable · Culiacán
- $15 000/m²
Prix du m² par ville
- Rang 15AguascalientesAguascalientesVente :$16 000 – $34 000 /m²Location :$95 – $210 /m²/mois
- Rang 03CancúnQuintana RooVente :$30 000 – $70 000 /m²Location :$180 – $420 /m²/mois
- Rang 01Ciudad de MéxicoCiudad de MéxicoVente :$35 000 – $75 000 /m²Location :$220 – $480 /m²/mois
- Rang 10CuernavacaMorelosVente :$20 000 – $45 000 /m²Location :$120 – $270 /m²/mois
- Rang 20CuliacánSinaloaVente :$15 000 – $32 000 /m²Location :$90 – $200 /m²/mois
- Rang 06GuadalajaraJaliscoVente :$28 000 – $55 000 /m²Location :$160 – $340 /m²/mois
- Rang 17HermosilloSonoraVente :$16 000 – $33 000 /m²Location :$100 – $220 /m²/mois
- Rang 12LeónGuanajuatoVente :$18 000 – $38 000 /m²Location :$110 – $240 /m²/mois
- Rang 09MéridaYucatánVente :$20 000 – $45 000 /m²Location :$120 – $260 /m²/mois
- Rang 05MonterreyNuevo LeónVente :$30 000 – $60 000 /m²Location :$170 – $360 /m²/mois
- Rang 16MoreliaMichoacánVente :$16 000 – $34 000 /m²Location :$95 – $210 /m²/mois
- Rang 04Playa del CarmenQuintana RooVente :$32 000 – $68 000 /m²Location :$190 – $430 /m²/mois
- Rang 11PueblaPueblaVente :$20 000 – $42 000 /m²Location :$120 – $260 /m²/mois
- Rang 02Puerto VallartaJaliscoVente :$32 000 – $70 000 /m²Location :$190 – $440 /m²/mois
- Rang 08QuerétaroQuerétaroVente :$24 000 – $48 000 /m²Location :$140 – $300 /m²/mois
- Rang 19SaltilloCoahuilaVente :$16 000 – $33 000 /m²Location :$100 – $220 /m²/mois
- Rang 14San Luis PotosíSan Luis PotosíVente :$17 000 – $36 000 /m²Location :$100 – $230 /m²/mois
- Rang 07TijuanaBaja CaliforniaVente :$26 000 – $55 000 /m²Location :$170 – $380 /m²/mois
- Rang 13TolucaEstado de MéxicoVente :$18 000 – $38 000 /m²Location :$110 – $240 /m²/mois
- Rang 18VeracruzVeracruzVente :$15 000 – $34 000 /m²Location :$95 – $210 /m²/mois
Aucun résultat
Nous n’avons pas encore de données de prix pour cette recherche.
Outils
Avant d’acheter ou de louer
Combien vaut mon bien ?
Demandez une estimation de valeur.
Calculateur de loyer
Estimez le loyer que vous pourriez demander.
Guide du prix du m² 2026
Panorama national des prix de l’immobilier.
Les valeurs sont des estimations, présentées en fourchettes à titre indicatif. Elles ne constituent ni une expertise, ni une offre, ni un conseil financier. Confirmez toujours par une expertise professionnelle.
Explorer le marché
Du prix au m² à votre prochaine maison
Comparez ces prix avec de vraies annonces de maisons, d’appartements et de terrains partout au Mexique.

